按照《山西财经大学2022年研究生学业奖学金评审实施方案》和《山西财经大学研究生学业奖学金管理办法》(晋财大校【2017】97号文件)文件要求,经班级综合测评,辅导员把关,学院研究生学业奖学金评审工作领导小组审议,班级公示无异议,现将评审结果公示如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 奖励级别 |
1 | 202050211002 | 陈一亮 | 一等奖学金 |
2 | 202050211009 | 雷嫣 | 二等奖学金 |
3 | 202050211001 | 付瑜 | 二等奖学金 |
4 | 202050211004 | 王昕 | 三等奖学金 |
5 | 202050211007 | 赵赞翔 | 四等奖学金 |
6 | 202050211003 | 李飞梅 | 四等奖学金 |
7 | 202050211005 | 陈辉 | 四等奖学金 |
8 | 202050211006 | 郭紫薇 | 四等奖学金 |
9 | 202050211008 | 刘韦涛 | 四等奖学金 |
10 | 202050211010 | 韩贺敏 | 四等奖学金 |
11 | 212050211005 | 康显瑾 | 二等奖学金 |
12 | 212050211002 | 张亚敏 | 三等奖学金 |
13 | 212050211003 | 薛萌 | 三等奖学金 |
14 | 212050211006 | 刘水 | 四等奖学金 |
15 | 212050211004 | 曹娟娟 | 四等奖学金 |
16 | 212050211001 | 渠天慧 | 四等奖学金 |
17 | 212050211008 | 陈琳 | 四等奖学金 |
18 | 192050211003 | 姜雪 | 二等奖学金 |
19 | 192050211001 | 寇哲敏 | 三等奖学金 |
20 | 192050211002 | 杨清 | 三等奖学金 |
21 | 192050211006 | 芮临欣 | 四等奖学金 |
22 | 192050211004 | 李赛玉 | 四等奖学金 |
23 | 192050211005 | 常鑫浩 | 四等奖学金 |
24 | 192050211007 | 王小琪 | 四等奖学金 |
公示日期:2022年5月22日-5月24日,有异议向学院反映。电话:7666658、7666922、7666178。
2022年5月22日